上一篇文章预测了河南省一本理科和文科的录取分数线,受到广大家长和考生的喜欢,有个别家长询问二本的预估情况,今天就将25所省内高校2021年录取最低分及位次进行整理,根据位次预估今年的二本录取最低分。
学校 录取最低分 位次 高出分数 2022年省控线
河南师范大学 495 143788 90 405
河南科技大学 498 138531 93 405
河南工业大学 491 150900 86 405
郑州轻工业大学 500 135000 95 405
信阳师范学院 501 133288 96 405
洛阳师范学院 504 128203 99 405
南阳理工大学 493 147371 88 405
郑州航空工业管理学院 489 154495 84 405
南阳师范学院 493 147371 88 405
新乡医学院 502 131529 97 405
河南农业大学 465 199130 60 405
中原工学院 503 129863 98 405
河南中医药大学 483 165467 78 405
河南工程学院 484 163606 79 405
郑州升达经贸管理学院 443 242380 38 405
郑州西亚斯学院 442 244367 37 405
郑州师范学院 500 135000 95 405
安阳师范学院 489 154495 84 405
周口师范学院 477 176553 72 405
河南城建学院 452 224604 47 405
商丘师范学院 483 165467 78 405
新乡学院 467 195268 62 405
黄淮学院 473 184122 68 405
河南科技学院 432 263993 27 405
洛阳理工学院 494 145574 89 405
需要的家长和考生可以看看了,仅供参考啊!祝各个学子都能收到理想的大学通知书!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。